Inventory from Kawasaki
2024 Brute Force® 750 EPS LE - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01166 |
Color | Pearl matte sage green |
Style | ATV |
2024 Brute Force® 750 - Kawasaki
$9,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 00803 |
Color | Timberline Green |
Style | ATV |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02338 |
Color | White |
Style | ATV |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,199.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 81258 |
Color | Grayish Blue |
Style | ATV |
2024 Ridge® LIMITED - Kawasaki
$32,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02492 |
Color | Metallic shadow gold |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 00404 |
Color | Black |
Style | Side x Side |
2024 Teryx KRX® 4 1000 SE - Kawasaki
$25,199.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 03364 |
Style | Side x Side |
Vin | JKARTCC19RB503364 |
2025 Teryx® KRX4® 1000 eS - Kawasaki
$26,499.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 03039 |
Style | Side x Side |
Vin | JKARTCA185B503039 |
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 00069 |
Style | Side x Side |
Vin | JKARFCF1258500069 |
2025 Teryx® KRX™ 1000 eS - Kawasaki
$23,699.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 04562 |
Style | Side x Side |
Vin | JKARFCD12SB504562 |
2025 KFX® 50 - Kawasaki
$2,749.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Color | Green/Grey |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Teryx4™ S SE - Kawasaki
$18,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
2025 Teryx4™ S Camo - Kawasaki
$16,799.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01981 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Teryx4™ S LE - Kawasaki
$17,499.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 11516 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Teryx® S LE - Kawasaki
$17,499.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 06491 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 - Kawasaki
$15,099.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01573 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Mule™ PRO-FXR™ 1000 LE - Kawasaki
$16,199.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02062 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,099.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 71528 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Mule™ PRO-MX EPS - Kawasaki
$14,099.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 71528 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2025 Mule™ PRO-MX™ SE - Kawasaki
$15,499.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 50336 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 04379 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Camo - Kawasaki
$18,899.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01610 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 04890 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 03416 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Z900 ABS - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 72551 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
2024 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02467 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
2024 Vulcan® 900 Classic - Kawasaki
$9,399.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02338 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
2024 Vulcan® 900 Classic LT - Kawasaki
$10,399.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 72598 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
2025 KX™ 112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 011440 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 300SM - Kawasaki
$5,849.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 39746 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |