Inventory
2024 Brute Force® 750 EPS LE - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01166 |
Color | Pearl matte sage green |
Style | ATV |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,199.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 81258 |
Color | Grayish Blue |
Style | ATV |
2025 KFX® 50 - Kawasaki
$2,749.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Color | Green/Grey |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 230R - Kawasaki
$4,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 00296 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01105 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01319 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 KLX®230 S - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02352 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2024 KLR® 650 S - Kawasaki
$6,899.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 32476 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2024 KLR® 650 Adventure ABS - Kawasaki
$8,099.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 34553 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
2025 Teryx® KRX™ 1000 eS - Kawasaki
$23,699.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 04562 |
Style | Side x Side |
Vin | JKARFCD12SB504562 |
2025 UFORCE 1000 XL - CFMOTO
$15,499.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01786 |
Color | Black |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 1000 XL - CFMOTO
$15,499.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01755 |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
2025 Teryx4™ S SE - Kawasaki
$18,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
2025 Teryx4™ S Camo - Kawasaki
$16,799.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01981 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 - Kawasaki
$15,099.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01573 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Camo - Kawasaki
$18,899.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 01610 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Zforce 950 Sport 4 - CFMOTO
$18,299.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
2024 Onward 4 Passenger Gas - Club Car
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Style | Personal Transport |
Usage | New |
Engine Type | 429 cc Kohler, Overhead Valve (OHV) with EFI |
Horsepower | 14 HP |
2025 CFORCE 1000 Touring - CFMOTO
$10,499.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02232 |
Color | Tundra Grey |
Style | ATV |
2025 CFORCE 800 Touring - CFMOTO
$9,399.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 00415 |
Color | Camo |
Style | ATV |
2025 CFORCE 600 Touring - CFMOTO
$7,899.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 00009 |
Color | Camo |
Style | ATV |
2024 Brute Force® 750 - Kawasaki
$9,999.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 00803 |
Color | Timberline Green |
Style | ATV |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02338 |
Color | White |
Style | ATV |
2025 KX™ 112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 011440 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
$5,549.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 39367 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02467 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
2024 Vulcan® 900 Classic - Kawasaki
$9,399.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 02338 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
2024 Vulcan® 900 Classic LT - Kawasaki
$10,399.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 72598 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
2024 Eliminator® SE ABS - Kawasaki
$7,099.00
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 04037 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Z900 ABS - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Arnie's Powersports & Cycle LLC |
Usage | New |
Stock # | 72551 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |